Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 60 Gummies | ||
|---|---|---|
Ingredient | Per Serving | NRV% |
Echinacea purpurea extract | equals to 360 mg of dried herb | 60 mg |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
Vitamin D3 | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 25 μg | 33% |
Folic acid | 200μg | 100% |
Biotin | 500 μg | 100% |
115Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 60 Gummies | ||
|---|---|---|
Ingredient | Per Serving | NRV% |
Echinacea purpurea extract | equals to 360 mg of dried herb | 60 mg |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
Vitamin D3 | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 25 μg | 33% |
Folic acid | 200μg | 100% |
Biotin | 500 μg | 100% |
How to use:
138
276 SAVE 50% SAVE
138Save 50%
64 SAVE 0% SAVE
0
24.15
48.3 SAVE 50% SAVE
24.15Save 50%