وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:






الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ

مميزات المنتج:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 29  | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية  | لكل 100 جرام  | الاحتياج اليومي  | 
الطاقة  | 120 سعر حراري  | 387 سعر حراري  | 
بروتين  | 24 جرام  | 77 جرام  | 
مجموع الدهون  | 1 جرام  | 3 جرام  | 
- المشبعة منها  | 0.5 جرام  | 2 جرام  | 
الكربوهيدرات  | 3 جرام  | 11 جرام  | 
- السكريات  | 1 جرام  | 3 جرام  | 
- السكريات المضافة  | 0 جرام  | 0 جرام  | 
الصوديوم  | 100 مجم  | 323 مجم  | 
المكونات:
183.01وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:






الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ

مميزات المنتج:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 29  | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية  | لكل 100 جرام  | الاحتياج اليومي  | 
الطاقة  | 120 سعر حراري  | 387 سعر حراري  | 
بروتين  | 24 جرام  | 77 جرام  | 
مجموع الدهون  | 1 جرام  | 3 جرام  | 
- المشبعة منها  | 0.5 جرام  | 2 جرام  | 
الكربوهيدرات  | 3 جرام  | 11 جرام  | 
- السكريات  | 1 جرام  | 3 جرام  | 
- السكريات المضافة  | 0 جرام  | 0 جرام  | 
الصوديوم  | 100 مجم  | 323 مجم  | 
المكونات: